❖ Giá Rẻ HÀNG ĐẦU TP HCM
❖ Linh kiện Chất Lượng – 100% Tốt nhất
❖ BH 6 Tháng – 24 Tháng 1 ĐỔI 1
❖ NHANH CHÓNG – Lấy Ngay
❖ Kiểm tra, thao tác TRƯỚC MẶT Khách
❖ HOÀN TIỀN 100% nếu không hài lòng
❖ Giảm ngay 50k cho HSSV, Tài Xế Grab, Go Việt
❖ Tặng Giftcard 50k + Vệ sinh máy miễn phí
❖ Giảm 50k khi khách hàng sửa chữa từ 2 máy
| Tên Dòng Máy | Giá | Thời Gian Làm |
| Mi 2 | 200K | 30-60 Phút |
| Mi 3 | 250K | 30-60 Phút |
| Mi 4 | 250K | 30-60 Phút |
| Mi 4C/ 4i | 300K | 30-60 Phút |
| Mi 4s | 300K | 30-60 Phút |
| Mi 5 | 250K | 30-60 Phút |
| Mi 5X | 350K | 30-60 Phút |
| Mi 5S | 350K | 30-60 Phút |
| Mi 5S Plus | 350K | 30-60 Phút |
| Mi 6 | 350K | 30-60 Phút |
| Mi 6X | 350K | 30-60 Phút |
| Mi 6 Pro | 350K | 30-60 Phút |
| Mi 8 | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 8 SE | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 8X | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 8 Pro | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 8 lite | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 8 Explorer | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 9 | 450K | 30-60 Phút |
| Mi 9 SE | 450K | 30-60 Phút |
| Mi A1 | 350K | 30-60 Phút |
| Mi Mix | 350K | 30-60 Phút |
| Mi Mix 2 | 350K | 30-60 Phút |
| Mi Max | 350K | 30-60 Phút |
| Mi Max 2 | 450K | 30-60 Phút |
| Mi A2 | 350K | 30-60 Phút |
| Mi A2 Lite | 350K | 30-60 Phút |
Redmi Series |
Giá | Thời Gian Làm |
| Redmi 7 | 450K | 30-60 Phút |
| Redmi 7A | 450K | 30-60 Phút |
| Redmi 6 | 350K | 30-60 Phút |
| Redmi 6A | 350K | 30-60 Phút |
| Redmi 5 | 350K | 30-60 Phút |
| Redmi 5A | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi 5 Plus | 350K | 30-60 Phút |
| Redmi 4A | 250K | 30-60 Phút |
| Redmi 4X | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi 4 Prime | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi 3 | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi 3S | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi 3X | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi S2 | 350K | 30-60 Phút |
Redmi Note Series |
Giá | Thời Gian Làm |
| Redmi Note 7 | 450K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 7 Pro | 450K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 6 | 450K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 6 Pro | 450K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 5 | 400K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 5 Pro | 400K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 5A Prime | 400K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 4 | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 4X | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 3 | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 3 Pro | 300K | 30-60 Phút |
| Redmi Note 2 | 200K | 30-60 Phút |
| Redmi Note | 200K | 30-60 Phút |
| Mi Note Series | Giá | Thời Gian Làm |
| Mi Note | 350K | 30-60 Phút |
| Mi Note Pro | 350K | 30-60 Phút |
| Mi Note 2 | Call | 30-60 Phút |
| Mi Note 3 | 400K | 30-60 Phút |
| Mi Pad 2 | 450K | 30-60 Phút |









